
Семена озимого рапса Майбах
3 420 ₴/мешок
- В наличии
+380 (50) 773-80-14
1
руководитель Александр- +380 (95) 338-91-283 менеджер Светлана
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ
Майбах — устойчив к гербицидам, содержащим трибенурон-метил — 50 г/га (SU). Гибрид пригоден для ранних сроков посева, не склонен к перерастанию осенью. Лучшая устойчивость к растрескиванию стручков. Образцовое поведение во время засухи и мороза. Интенсивное ветвление.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Тип гибрида | простой, интенсивного типа |
| Тип выращивания | озимый |
| Группа спелости | среднеранний |
| Вегетационный период | 305 - 310 дн. |
| Масса 1000 семян | 4,5 - 5 г |
| Содержание масла | 48 % |
| Высота растений | 174 см |
| Содержание глюкозинолатов | 8,16 мкмоль/га |
| Содержание эруковой кислоты | 0,0 - 0,2 % |
| Потенциал урожайности | 72 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 52 ц/га |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Полегание | 9 |
| Осыпание | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Черная ножка | 8 |
| Пероноспороз | 9 |
| Склеротиниоз | 8 |
| Альтернариоз | 9 |
| Бактериоз | 9 |
| Зимостойкость | 9 |
| Норма высева | 350-500 тыс. семян/га |
| Рекомендуемая зона выращивания | Полесье, Лесостепь, Степь |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Майбах |
| Год урожая | 2023 |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Озимая культура |
| Производитель | ВНІС |
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 3 420 ₴/мешок
