
Насіння озмого ріпака Майбах
3 420 ₴/мішок
- В наявності
+380 (50) 773-80-14
1
руководитель Александр- +380 (95) 338-91-283 менеджер Светлана
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОСІВУ
Майбах — стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил — 50 г/га (SU). Гібрид придатний для ранніх строків посіву, не схильний до переростання восени. Найкраща стійкість до розтріскування стручків. Висока посухостійкість та зимостійкість. Інтенсивне гілкування.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Тип сорту | інтенсивний |
| Тип гібриду | Простий,інтенсивного типу |
| Тип вирощування | озимий |
| Група стиглості | середньоранній |
| Вегетаційний період | 305-310 |
| Маса 1000 насінин | 4,5-5,0 г |
| Вміст олії | 48 % |
| Висота рослини | 174 см |
| Вміст глюкозинолатів | 0,4 % |
| Вміст ерукової кислоти | 0,0-0,2 % |
| Потенціал врожайності | 72 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 52 ц/га |
| Посухостійкість | 9 |
| Полягання | 9 |
| Осипання | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Чорна ніжка | 8 |
| Переноспороз | 9 |
| Склеротиніоз | 8 |
| Бактеріоз | 9 |
| Зимостійкість | 9 |
| Норма висіву | 350-500 тис. насінин/га |
| Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп,Степ |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Ріпак |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Майбах |
| Рік врожаю | 2023 |
| Група стиглості | Середньорання |
| Сезонність | Озима культура |
| Виробник | ВНІС |
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 420 ₴/мішок
